Zwinne podejście do prowadzenia projektów (tzw. agile) szturmem zdobywa zainteresowanie kierowników projektów w Polsce. Aktualnie dostępnych jest kilka ścieżek, w ramach których można formalnie potwierdzić posiadanie wiedzy na temat tej rodziny metodyk. Postanowiłem przeanalizować takie ścieżki certyfikacyjne, jak: Certified Scrum Master, Professional Scrum Master, Agile Certified Practitioner, Agile PM.
Niniejszy artykuł jest kontynuacją porównania standardów projektowych opublikowanego kilka miesięcy temu. Tym razem na tapetę wziąłem zwinne zarządzanie projektami i najpopularniejsze tytuły, które tu można zdobyć.
Cechy najpopularniejszych certyfikacji zaprezentowano w poniższej tabelce.
Cecha | PSM | CSM | ACP | Agile PM |
Liczba posiadaczy | 34299 (2015) | 233000 (2014) | 7774 (2015) | nie udało mi się ustalić :(może któryś z czytelników ma takie dane |
Zakres wiedzy | Scrum Org zaleca zapoznanie się z listą książek na temat Scruma natomiast nie narzuca konkretnej metodyki. | CSM dotyczy metodyki Scrum, która skupia się na zorganizowaniu pracy zespołu. W mniejszym zakresie odnosząc się do sposobu zarządzania projektem oraz pomijając narzędzia produkcji zakresu. Dostępny jest też krótki sylabus | Nie proponuje żadnej konkretnej metodyki, natomiast wymaga znajomości całej rodziny zwinnych metod i technik: Lean, XP, Scrum, Kanban. PMI wymienia po prostu tytuły warte przeczytania oraz przedstawia sylabusa. | Agile PM proponuje metodykę zarządzania projektem, pomijając metody zwinnego produkowania (XP, lean) oraz zarządzania pracą zespołu. Ciekawy opis Agile PM zamieścił Michał Rączka |
Certyfikacje | PSM I (scrum master) PSM II (scrum master) PSD (developer) PSPO I (product owner) PSPO II (product owner) |
CSM (scrum master) CSPO (product owner) CSD (developer) CSP (professional) CST (trainer) CSC (coach) |
Agile Certified Practitioner | AgilePM Foundation AgilePM Practitioner |
Warunkie wstępne | PSM I: brak | CSM: autoryzowane 2 dniowe szkolenie | 2000 h w projektach albo PMP/PgMP1500 h w projektach zwinnych21 h szkoleń z metodyk zwinnych | Foundation: brak, choć mocno sugerowane jest szkolenie |
Forma potwierdzenia | PSM I: test online 80 pytań (85% poprawnych odpowiedzi) | CSM: test online 60 minut | Test 120 pytań w ośrodku egzaminacyjnym Prometric | Foundation: test 60 pytań (50% poprawnych odpowiedzi) na koniec szkolenia lub w ośrodku egzaminacyjnym |
Cena | 150 USD | CSM: koszt testu jest wliczony w cenę szkolenia | 495 USD | Foundation: 175 GBP |
Subiektywny komentarz | Podobny jest w formule do CSM, podobny zakres wiedzy jest również wymagany i nic dziwnego, bo oba tytuły mają wspólne korzenie | Najbardziej rozpoznawalny certyfikat na świecie. Posiadacze oceniają go jako łatwy do zdania. Opiera się wyłącznie na metodyce Scrum i powiązanym z nią Agile Manifesto | Certyfikat PMI plasuje się narazie na trzecim miejscu pod względem popularności, jednak siła tej organizacji pozwala przypuszczać, że przez ponad 600 000 członków, setki seminarium i publikacji będzie stopniowo zyskiwał rynek.Najbardziej wymagający kompetencyjnie tytuł, bowiem zakłada znajomość wielu różnych metodyk i narzędzi. | Podejście Agile PM to szczegółowo rozpisana procedura prowadzenia projektu zwinnego inspirowana DSDM. W opinii niektórych praktyków tego podejścia trochę odchodząca duchem od Agile Manifesto.Jedna książka i kilka dni kursu stanowią całościową podstawę merytoryczną. |
IPMA jest nieobecna w tym zestawieniu, bowiem nie oferuje certyfikatu w obszarze agile. Oprócz wyżej wymieniony istnieje szereg firm i stowarzyszeń oferujących swoje certyfikacje, jednak nie znalazłem wzmianki, aby uzyskały szerszy rozgłos w naszym kraju. Przykłady Scaled Agile Academy, International Consortium for Agile, Charterd Insitute for IT, Agile Certification Institute, DSDM Agile Foundation. Mocno rozproszony rynek metod i certyfikatów „zwinnych” będzie miał tendencje do koncentracji, pozostawiając na placu boju najsilniejszych graczy. Wśród nich moim zdaniem pozostanie metodyka Scrum oraz certyfikaty CSM, PSM, PMI ACP, Agile PM opisane powyżej.
Zródła: