W ostatnim okresie ukazało się kilka raportów wynagrodzeń w różnych branżach i ciekawe jest zaprezentowanie w nich stanowisk związanych z zarządzaniem projektami. Najczęściej kierownik projektu pojawia się w kontekście branży informatycznej, choć nie tylko, bo dostępne są dane również z branży produkcyjnej, budowlanej, nieruchomości. Poniżej przedstawiam krótką tabelkę porównującą zarobki kierowników projektów według różnych źródeł. Jeżeli taka jest rzeczywistość, to ho ho ho (jakby powiedział Mikołaj do grzecznych dzieci).
Porównanie wynagrodzeń kierowników projektów:
Branża | Stanowisko | Wynagrodzenie brutto | Zródło | Rok raportu |
Produkcja | Menedżer projektu | 10k – 18k | Hays | 2015 |
Produkcja | Project engineer | 6k – 9k | Hays | 2015 |
IT i telekomunikacja | PMO Director | 16k – 22k | Hays | 2015 |
IT i telekomunikacja | Project manager | 12k – 18k | Hays | 2015 |
Nieruchomości | Project manager | 12k – 25k | CPL Jobs | 2014 |
Nieruchomości | Senior Project manager | 15k – 35k | CPL Jobs | 2014 |
IT | Project manager | 10k – 18k | CPL Jobs | 2014 |
IT | SAP Project manager | 12k – 17k | CPL Jobs | 2014 |
IT | Oracle Project manager | 9k – 16k | CPL Jobs | 2014 |
IT | Senior Project manager | 17k – 28k | Antal | 2015 |
IT | Project manager | 10k – 15k | Antal | 2015 |
IT | Kierownik projektu IT | 9,5k – 11k mediana | Sedlak | 2013 |
IT, telekomunikacja | Scrum Master | 8k – 15k | Grafton | 2015 |
IT, telekomunikacja | Program Manager | 9k – 20k | Grafton | 2015 |
IT, telekomunikacja | Project Manager | 7k – 18k | Grafton | 2015 |
IT, telekomunikacja | Project Management Officer | 9k – 17k | Grafton | 2015 |
Inżynieria i produkcja | Project Manager | 6k – 15k | Grafton | 2015 |
Budownictwo i nieruchomości | Project Manager | 7k – 15k | Grafton | 2015 |
Budownictwo i nieruchomości | Senior Project Manager | 12k – 18k | Grafton | 2015 |
Ponadto warto dodać, że wg GUS w obszarze Informacja i Komunikacja przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym wyniosło 7 357,78 zł. w marcu 2015. Ciekawe, że w każdym z obszarów gospodarki wynagrodzenie w sektorze publicznym jest wyższe niż w prywatnym, natomiast tylko w Informacja i Komunikacja oraz Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna jest odwrotnie.
Ciekawe może być również badanie kontraktowy kierowników projektów IT, wg Hays zarabiają od 1098 do 1757 zł./dzień.
Zródła:
- Antal
- Grafton
- Hays
- Hays IT contracting
- Sedlak