<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Octigo – Zarządzanie projektami. Gry i warsztaty szkoleniowe - zarządzanie projektem.</title>
	<atom:link href="http://octigo.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://octigo.pl</link>
	<description>Blog - zarządzanie projektami i oferta gier szkoleniowych z zarządzania projektami</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 17:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Za darmo podręcznik zarządzania projektami by 500 osób pobrało Zarządzanie projektami małymi kroczkami &#124; Octigo – Zarządzanie projektami. Gry i warsztaty szkoleniowe &#8211; zarządzanie projektem.</title>
		<link>http://octigo.pl/2011/05/zarzadzanie/za-darmo-podrecznik-zarzadzania-projektami/#comment-986</link>
		<dc:creator>500 osób pobrało Zarządzanie projektami małymi kroczkami &#124; Octigo – Zarządzanie projektami. Gry i warsztaty szkoleniowe &#8211; zarządzanie projektem.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=1948#comment-986</guid>
		<description>[...] Przypominamy, że książkę można pobrać, klikająć w poniższy link. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Przypominamy, że książkę można pobrać, klikająć w poniższy link. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zakończyliśmy konferencję PM Excellence by Marcin Żmigrodzki</title>
		<link>http://octigo.pl/2012/02/gry-strategiczne/zakonczylismy-konferencje-pm-excellence/#comment-984</link>
		<dc:creator>Marcin Żmigrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=2760#comment-984</guid>
		<description>A to bardzo nam miło.
A tak swoją drogą jaki ten świat jest mały. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A to bardzo nam miło.<br />
A tak swoją drogą jaki ten świat jest mały. <img src='http://octigo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zakończyliśmy konferencję PM Excellence by jn</title>
		<link>http://octigo.pl/2012/02/gry-strategiczne/zakonczylismy-konferencje-pm-excellence/#comment-983</link>
		<dc:creator>jn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=2760#comment-983</guid>
		<description>slyszalem same pozytywne komentarze :) gratuluje!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slyszalem same pozytywne komentarze <img src='http://octigo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  gratuluje!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Szkoła Project Managera &#8211; Edycja III by Zostało jeszcze kilka miejsc na III edycję Szkoły Project Managera &#124; Octigo – Zarządzanie projektami. Gry i warsztaty szkoleniowe &#8211; zarządzanie projektem.</title>
		<link>http://octigo.pl/programy-szkoleniowe/szkola-project-managera/#comment-978</link>
		<dc:creator>Zostało jeszcze kilka miejsc na III edycję Szkoły Project Managera &#124; Octigo – Zarządzanie projektami. Gry i warsztaty szkoleniowe &#8211; zarządzanie projektem.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/#comment-978</guid>
		<description>[...] uczestników po Parku RozrywkiPodróż dookoła świataWyprawa na BiegunProgramy szkolenioweSzkoła Project Managera &#8211; Edycja IIICytaty uczestników Szkoły Project ManageraStudia Uzupełniające Magisterskie &#8211; Zarządzanie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uczestników po Parku RozrywkiPodróż dookoła świataWyprawa na BiegunProgramy szkolenioweSzkoła Project Managera &#8211; Edycja IIICytaty uczestników Szkoły Project ManageraStudia Uzupełniające Magisterskie &#8211; Zarządzanie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Za darmo podręcznik zarządzania projektami by Marcin Żmigrodzki</title>
		<link>http://octigo.pl/2011/05/zarzadzanie/za-darmo-podrecznik-zarzadzania-projektami/#comment-879</link>
		<dc:creator>Marcin Żmigrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=1948#comment-879</guid>
		<description>I doszedł kolejny rozdział o zarządzaniu ryzykiem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I doszedł kolejny rozdział o zarządzaniu ryzykiem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Szybsze mapy procesów by Marcin Żmigrodzki</title>
		<link>http://octigo.pl/2010/06/six-sigma/szybsze-mapy-procesow/#comment-878</link>
		<dc:creator>Marcin Żmigrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=579#comment-878</guid>
		<description>Ciesze sie ze moglem pomoc :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciesze sie ze moglem pomoc <img src='http://octigo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Szybsze mapy procesów by początkujący</title>
		<link>http://octigo.pl/2010/06/six-sigma/szybsze-mapy-procesow/#comment-877</link>
		<dc:creator>początkujący</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=579#comment-877</guid>
		<description>Dziękuję za odpowiedź. Trochę to mi rozjaśniło sprawę i chyba niepotrzebnie starałem się połączyć sztywno niektóre procesy. Zastanawiałem się, czy rzeczywiście jest to trudne (nie możliwe), czy po prostu nie potrafię.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za odpowiedź. Trochę to mi rozjaśniło sprawę i chyba niepotrzebnie starałem się połączyć sztywno niektóre procesy. Zastanawiałem się, czy rzeczywiście jest to trudne (nie możliwe), czy po prostu nie potrafię.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Szybsze mapy procesów by Marcin Żmigrodzki</title>
		<link>http://octigo.pl/2010/06/six-sigma/szybsze-mapy-procesow/#comment-876</link>
		<dc:creator>Marcin Żmigrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=579#comment-876</guid>
		<description>Proponuję podejść inaczej. Nie wszystkie procesy połączą się w całościową sekwencję ze sobą, a wiele z nich będzie się przenikać. Proponuję zrobić katalog procesów najpierw, np.:
1. Procesy sprzedażowo-marketingowe
1.1. Ofertowanie
1.2. Branie udziału w przetargach publicznych
1.3. Sprzedaż grupy produktów XYZ
2. Procesy produkcyjne
2.1. Planowanie produkcji
2.2. Produkowanie na różnych etapach i technologiach
2.2.1, 2, 3.......
2.3. Logistyk materiałów
2.4. Dostawa towarów
3. Procesy projektowe
3.1. Inicjacja
3.2. Planowanie
3.3. Monitorowanie postępu
3.4. Zakupy w projekcie
4. Procesy wspierające
4.1. Rekrutacja
4.2. Wprowadzanie nowych pracowników na stanowisko
4.3. Naliczanie płac
itd.........

I dopiero w tym momencie rysować diagramy takich mniejszych procesów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proponuję podejść inaczej. Nie wszystkie procesy połączą się w całościową sekwencję ze sobą, a wiele z nich będzie się przenikać. Proponuję zrobić katalog procesów najpierw, np.:<br />
1. Procesy sprzedażowo-marketingowe<br />
1.1. Ofertowanie<br />
1.2. Branie udziału w przetargach publicznych<br />
1.3. Sprzedaż grupy produktów XYZ<br />
2. Procesy produkcyjne<br />
2.1. Planowanie produkcji<br />
2.2. Produkowanie na różnych etapach i technologiach<br />
2.2.1, 2, 3&#8230;&#8230;.<br />
2.3. Logistyk materiałów<br />
2.4. Dostawa towarów<br />
3. Procesy projektowe<br />
3.1. Inicjacja<br />
3.2. Planowanie<br />
3.3. Monitorowanie postępu<br />
3.4. Zakupy w projekcie<br />
4. Procesy wspierające<br />
4.1. Rekrutacja<br />
4.2. Wprowadzanie nowych pracowników na stanowisko<br />
4.3. Naliczanie płac<br />
itd&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>I dopiero w tym momencie rysować diagramy takich mniejszych procesów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Szybsze mapy procesów by początkujący</title>
		<link>http://octigo.pl/2010/06/six-sigma/szybsze-mapy-procesow/#comment-875</link>
		<dc:creator>początkujący</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=579#comment-875</guid>
		<description>Rozumiem ideę mapy procesu (= zgadzam się Pana odpowiedzią). Moim zmartwieniem są jednak połączenia między zdefiniowanymi procesami.
Przykładowo mamy połączone procesy w kolejności:
Klient-&gt;[Przyjmowanie zamówień]-&gt;[Produkcja]-&gt;[Magazynowanie]-&gt;Klient
(oczywiście Klient nie jest procesem :) )
Dodatkowo proces zakupów jest umieszczony między procesami:
[Przyjmowanie zamówień]-&gt;[Zakupy]-&gt;[Produkcja]

Jak jednak ująć w takiej mapie wszystkich procesów (działalności całej firmy) procesy, które są realizowane na potrzeby pozaprodukcyjne:
Proces [Zakupy] na potrzeby działów księgowości, zakupów, magazynu itd. Podobnie proces, o który pytałem [Szkolenia], który jest realizowany na potrzeby wszystkich działów (w tym działalność nie związaną bezpośrednio z produkcją).
Czy planując procesy systemowe powinienem uwzględniać tylko działalność związaną bezpośrednio z wytwarzaniem wyrobu (np. szkolenia dla pracowników produkcji, ale już nie szkolenia dla audytorów)?
Obecnie widzę procesy wytwarzania wyrobu, jako układające się w jedną całość - jednoznaczny przepływ od klienta (wymagania) do klienta (wyrób). Pomijam tu oczywiście informacje zwrotne (np. zadowolenie klienta itp.). Jednak niektóre procesy, np. proces [Szkolenia] zdaje się przenikać pozostałe procesy (istnieć samodzielnie) bez wyraźnych połączeń między pozostałymi procesami. Da się gdzieś jednoznacznie wpiąć ten proces (jego wejścia i wyjścia)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozumiem ideę mapy procesu (= zgadzam się Pana odpowiedzią). Moim zmartwieniem są jednak połączenia między zdefiniowanymi procesami.<br />
Przykładowo mamy połączone procesy w kolejności:<br />
Klient-&gt;[Przyjmowanie zamówień]-&gt;[Produkcja]-&gt;[Magazynowanie]-&gt;Klient<br />
(oczywiście Klient nie jest procesem <img src='http://octigo.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )<br />
Dodatkowo proces zakupów jest umieszczony między procesami:<br />
[Przyjmowanie zamówień]-&gt;[Zakupy]-&gt;[Produkcja]</p>
<p>Jak jednak ująć w takiej mapie wszystkich procesów (działalności całej firmy) procesy, które są realizowane na potrzeby pozaprodukcyjne:<br />
Proces [Zakupy] na potrzeby działów księgowości, zakupów, magazynu itd. Podobnie proces, o który pytałem [Szkolenia], który jest realizowany na potrzeby wszystkich działów (w tym działalność nie związaną bezpośrednio z produkcją).<br />
Czy planując procesy systemowe powinienem uwzględniać tylko działalność związaną bezpośrednio z wytwarzaniem wyrobu (np. szkolenia dla pracowników produkcji, ale już nie szkolenia dla audytorów)?<br />
Obecnie widzę procesy wytwarzania wyrobu, jako układające się w jedną całość &#8211; jednoznaczny przepływ od klienta (wymagania) do klienta (wyrób). Pomijam tu oczywiście informacje zwrotne (np. zadowolenie klienta itp.). Jednak niektóre procesy, np. proces [Szkolenia] zdaje się przenikać pozostałe procesy (istnieć samodzielnie) bez wyraźnych połączeń między pozostałymi procesami. Da się gdzieś jednoznacznie wpiąć ten proces (jego wejścia i wyjścia)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Szybsze mapy procesów by Marcin Żmigrodzki</title>
		<link>http://octigo.pl/2010/06/six-sigma/szybsze-mapy-procesow/#comment-874</link>
		<dc:creator>Marcin Żmigrodzki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://octigo.pl/?p=579#comment-874</guid>
		<description>Jeżeli możesz uporządkować zadania w POWTARZALNY ciąg, to masz do czynienia z procesem. Kluczowe jest tutaj słowo &quot;powtarzalny&quot;. Wówczas powinieneś być w stanie opisać, jak wygląda taki powtarzalny ciąg, czyli narysować mapę, niezależnie od tego co, jest celem danego procesu. Natomiast, jeżeli za każdym razem, inaczej pracownicy zabierają się do pracy, to mamy do czynienia z improwizacją. I w tej sytuacji trudno narysować mapę procesu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli możesz uporządkować zadania w POWTARZALNY ciąg, to masz do czynienia z procesem. Kluczowe jest tutaj słowo &#8220;powtarzalny&#8221;. Wówczas powinieneś być w stanie opisać, jak wygląda taki powtarzalny ciąg, czyli narysować mapę, niezależnie od tego co, jest celem danego procesu. Natomiast, jeżeli za każdym razem, inaczej pracownicy zabierają się do pracy, to mamy do czynienia z improwizacją. I w tej sytuacji trudno narysować mapę procesu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

